- Processeur: processeur AMD A4-9125, vitesse de base 2,3 GHz, vitesse maximale 2,6 GHz, 2 cœurs, 1 Mo de cache intelligent
- Système d’exploitation: FreeDos
- Affichage: écran de 15,6 pouces avec écran HD (1366X768) | Technologie anti-éblouissement
- Mémoire et stockage: 4 Go de RAM | Stockage: disque dur de 1 To
- Conception et batterie: poids de l’ordinateur portable 2,1 kg | Charnière à 180 degrés | Autonomie de la batterie: jusqu’à 5 heures
- Cet ordinateur portable Lenovo authentique est livré avec une garantie nationale sur site d’un an de Lenovo couvrant les défauts de fabrication et non les dommages physiques.
- À l’intérieur de la boîte: ordinateur portable, chargeur, manuel d’utilisation
- Ports et lecteur optique: 1 HDMI, 2 USB 3.0, 1 type C (USB 3.0), lecteur de carte 4 en 1 (SD, SDHC, SDXC, MMC), prise audio et microphone combinée | Avec lecteur optique | 1 port LAN
Lenovo ideapad 130 AMD A4-9125 Caractéristiques techniques:
| Brand | Lenovo |
|---|---|
| Categorie | Pc Portable |
| Series | Ideapad 130 |
| Colour | BLACK |
| Item Height | 23 Millimeters |
| Item Width | 25.3 Centimeters |
| Standing screen display size | 15.6 Inches |
| Resolution | 1366 x 768 (HD Ready) |
| Product Dimensions | 37.5 x 25.3 x 2.3 cm; 2.1 Kilograms |
| Batteries | 1 Lithium Polymer batteries required. (included) |
| Item model number | 81H5 |
| Processor Brand | AMD |
| Processor Type | AMD A4 |
| Processor Speed | 2.3 GHz |
| Processor Count | 1 |
| RAM Size | 4 GB |
| Memory Technology | DDR4 |
| Hard Drive Size | 1 TB |
| Hard Disk Description | Mechanical Hard Drive |
| Hard Drive Interface | USB 3.0 |
| Hard Disk Rotational Speed | 5400 RPM |
| Speaker Description | 2X1.5W Speakers with Dolby Audio |
| Graphics Coprocessor | Integrated Graphics |
| Graphics Card Description | Integrated |
| Number of USB 3.0 Ports | 2 |
| Number of HDMI Ports | 1 |
| Number of Audio-out Ports | 1 |
| Number of Ethernet Ports | 1 |
| Number of Microphone Ports | 1 |
| Optical Drive Type | DVD-RW |
| Power Source | Battery Powered |
| Operating System | Windows 10 |
| Average Battery Standby Life (in hours) | 5 Hours |
| Average Battery Life (in hours) | 5 Hours |
| Are Batteries Included | Yes |
| Lithium Battery Energy Content | 30 Watt Hours |
| Lithium Battery Weight | 0.85 Grams |
| Number Of Lithium Ion Cells | 2 |
| Included Components | Laptop, Manual, Adapter |
| Manufacturer | Lenovo |
| Item Weight | 2 kg 100 g |
