Photocopieur Ricoh 2001L imprimante multifonction A3
Photocopieur Ricoh 2001L imprimante multifonction A3 Caractéristiques générales
| Marque | Ricoh |
|---|---|
| Categorie | Photocopieurs |
| Périphériques |
|
| Type d’impression | Blanc et noir |
| Technologie d’impression | impression laser |
| Hébergement | table |
Imprimante |
|
| Format maximal | A3 |
| Résolution maximale n/b impression | 600 x 600 ppp |
| Vitesse d’impression | 20 ppm (monochrome A4) |
| Temps de chauffe | 10 |
| Au moment de la première empreinte digitale | 6.50 c (h/b) |
Scanner |
|
| Type de Scanner | tablet/plangent |
| La taille maximum des originaux | A3 |
| Format Maximum de numérisation | 297 x 420 mm |
| Résolution du Scanner | 600 x 600 ppp |
| Vitesse de numérisation (couleur.) | 6 originaux par minute |
| Vitesse de numérisation (b/W) | 17 par minute |
| Prise en charge des normes | TWAIN |
| Envoi d’une image par e-mail | oui |
Copieur |
|
| Résolution maximale copieur (h/b) | 600 x 600 ppp |
| Vitesse de copie | 20 ppm (monochrome A4) |
| La sortie de la première copie temps | 6.5 |
| Modification de l’échelle | 50 à 200 % |
| L’étape de zoom | 1 % |
| Le nombre maximum de copies par cycle | 99 |
Plateaux |
|
| Papier | 350 feuille. (standard), 1350 feuille. (maximum) |
| Sortie papier | 350 feuille. (standard) |
Les consommables |
|
| Poids du papier | 60-162 g/m2 |
| Impression sur |
|
| Ressources h/b cartouche/toner | 9000 pages |
| Nombre de cartouches | 1 |
| Type de cartouche/toner | MP 2501E |
Mémoire / Processeur |
|
| Mémoire | 128 Mo |
Les Interfaces |
|
| Interfaces | USB 2.0 |
Polices et des langues |
|
| Support PostScript | facultatif |
Informations supplémentaires |
|
| OS pris en charge | Windows, Mac OS |
| Les informations de l’affichage | écran LCD couleur |
| Taille de l’écran | 4.3 pouces |
| Consommation (en opération) | 1550 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 105 W |
| Dimensions (LxHxP) | 587 x 430 x 568 mm |
| Poids | 37 kg |
| Caractéristiques | GDI |
